Liste des factures

Date de création N° Facture BL BC Client Total HT TVA Total TTC Action
05-01-2026 1 cheque MERYEM EL GARI ADAM SANITAIRE 4725.00 945.00 5670.00
05-01-2026 2 cheque MERYEM EL GARI 5G-IT 225.00 45.00 270.00
05-01-2026 3 cheque MERYEM EL GARI CASINFO 2900.00 580.00 3480.00
05-01-2026 4 cheque MERYEM EL GARI RADIANCE 383.33 76.67 460.00
05-01-2026 5 cheque MERYEM EL GARI BEST GRILLAGE 3750.00 750.00 4500.00
06-01-2026 6 cheque CHAIMAA AIDI CABALLUS INDUSTRIE 1000.00 200.00 1200.00
06-01-2026 7 cheque CHAIMAA AIDI CABALLUS INDUSTRIE 700.00 140.00 840.00
06-01-2026 8 cheque CHAIMAA AIDI HBCONSO 7633.33 1526.67 9160.00
06-01-2026 9 cheque CHAIMAA AIDI HBCONSO 7333.33 1466.67 8800.00
06-01-2026 10 cheque MERYEM EL GARI VIMIL INFO 50000.00 10000.00 60000.00
06-01-2026 11 cheque MERYEM EL GARI RADIANCE 760.00 152.00 912.00
07-01-2026 12 cheque CHAIMAA AIDI STE RAHAL FRERES TRAVAUX SARL 116.00 23.20 139.20
07-01-2026 13 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 541.67 108.33 650.00
07-01-2026 14 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 541.67 108.33 650.00
07-01-2026 15 CHEQUE MERYEM EL GARI RADIANCE 4166.67 833.33 5000.00
07-01-2026 16 cheque CHAIMAA AIDI INDEQUIP 762.00 152.40 914.40
08-01-2026 17 cheque MERYEM EL GARI GREAT TOOLS 1200.00 240.00 1440.00
08-01-2026 18 cheque MERYEM EL GARI 5G-IT 280.00 56.00 336.00
09-01-2026 19 cheque MERYEM EL GARI ADAM SANITAIRE 2400.00 480.00 2880.00
09-01-2026 20 cheque MERYEM EL GARI VARUN CONNECT 3300.00 660.00 3960.00
09-01-2026 21 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 2710.00 542.00 3252.00
09-01-2026 22 cheque CHAIMAA AIDI SP EVA TUBE PVC 2070.00 414.00 2484.00
09-01-2026 23 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 180.00 36.00 216.00
09-01-2026 24 cheque CHAIMAA AIDI CABALLUS INDUSTRIE 1000.00 200.00 1200.00
10-01-2026 25 cheque CHAIMAA AIDI CABALLUS INDUSTRIE 20582.00 4116.40 24698.40
13-01-2026 26 cheque MERYEM EL GARI GEROM 11700.00 2340.00 14040.00
13-01-2026 27 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 180.00 36.00 216.00
13-01-2026 28 cheque CHAIMAA AIDI CABALLUS INDUSTRIE 2700.00 540.00 3240.00
15-01-2026 29 cheque MERYEM EL GARI POPS SERVICES 62500.00 12500.00 75000.00
15-01-2026 30 cheque CHAIMAA AIDI HBCONSO 166.67 33.33 200.00
15-01-2026 31 cheque CHAIMAA AIDI HBCONSO 3416.68 683.34 4100.02
15-01-2026 32 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 58.33 11.67 70.00
15-01-2026 33 cheque MERYEM EL GARI 5G-IT 690.00 138.00 828.00
16-01-2026 34 cheque MERYEM EL GARI JOUTECH 12500.00 2500.00 15000.00
17-01-2026 35 cheque MERYEM EL GARI M10 CLOUD 10500.00 2100.00 12600.00
17-01-2026 36 cheque CHAIMAA AIDI INDEQUIP 232.50 46.50 279.00
19-01-2026 37 cheque MERYEM EL GARI RADIANCE 82666.67 16533.33 99200.00
19-01-2026 38 cheque MERYEM EL GARI ACOMETEC 33900.00 6780.00 40680.00
19-01-2026 39 cheque MERYEM EL GARI 5G-IT 200.00 40.00 240.00
20-01-2026 40 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 3716.80 743.36 4460.16
20-01-2026 41 cheque CHAIMAA AIDI INDEQUIP 350.00 70.00 420.00
20-01-2026 42 cheque MERYEM EL GARI POPS SERVICES 12500.00 2500.00 15000.00
20-01-2026 43 cheque MERYEM EL GARI JABBOUJ GROUPE 11000.00 2200.00 13200.00
21-01-2026 44 cheque MERYEM EL GARI VIMIL INFO 28800.00 5760.00 34560.00
22-01-2026 45 cheque MERYEM EL GARI 5G-IT 780.00 156.00 936.00
22-01-2026 46 cheque MERYEM EL GARI EQUIPMENT BRICOLAGE 280.00 56.00 336.00
22-01-2026 47 cheque MERYEM EL GARI VIMIL INFO 1000.00 200.00 1200.00
22-01-2026 48 cheque CHAIMAA AIDI CABALLUS INDUSTRIE 800.00 160.00 960.00
22-01-2026 49 espèce CHAIMAA AIDI DIGITRONICS 150.00 30.00 180.00
23-01-2026 50 cheque MERYEM EL GARI 5G-IT 330.00 66.00 396.00
23-01-2026 51 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 1911.67 382.33 2294.00
24-01-2026 52 cheque CHAIMAA AIDI CABALLUS INDUSTRIE 600.00 120.00 720.00
26-01-2026 53 cheque MERYEM EL GARI GREAT TOOLS 1488.00 297.60 1785.60
27-01-2026 54 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 480.00 96.00 576.00
27-01-2026 55 cheque MERYEM EL GARI GREAT TOOLS 5952.00 1190.40 7142.40
28-01-2026 56 cheque MERYEM EL GARI VIMIL INFO 5400.00 1080.00 6480.00
28-01-2026 57 cheque MERYEM EL GARI JOUTECH 3900.00 780.00 4680.00
28-01-2026 58 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 83.50 16.70 100.20
28-01-2026 59 cheque MERYEM EL GARI EQUIPMENT BRICOLAGE 140.00 28.00 168.00
29-01-2026 60 cheque MERYEM EL GARI RADIANCE 91.67 18.33 110.00
29-01-2026 61 cheque MERYEM EL GARI 5G-IT 1750.00 350.00 2100.00
30-01-2026 62 cheque MERYEM EL GARI GREAT TOOLS 4500.00 900.00 5400.00
30-01-2026 63 CHEQUE MERYEM EL GARI 5G-IT 1900.00 380.00 2280.00
31-01-2026 64 cheque MERYEM EL GARI RADIANCE 1375.00 275.00 1650.00
31-01-2026 65 cheque CHAIMAA AIDI CABALLUS INDUSTRIE 224.93 44.99 269.92
02-02-2026 66 cheque MERYEM EL GARI RAX INNOVATION 10800.00 2160.00 12960.00
02-02-2026 67 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 181.00 36.20 217.20
02-02-2026 68 cheque CHAIMAA AIDI SP EVA TUBE PVC 462.00 92.40 554.40
02-02-2026 69 cheque MERYEM EL GARI RADIANCE 233.33 46.67 280.00
03-02-2026 70 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 236.16 47.23 283.39
03-02-2026 71 cheque MERYEM EL GARI VIMIL INFO 35250.00 7050.00 42300.00
05-02-2026 72 cheque CHAIMAA AIDI CABALLUS INDUSTRIE 19500.00 3900.00 23400.00
06-02-2026 73 cheque NADIA KEDDAJI RJ TECHNOLOGIE 7700.00 1540.00 9240.00
06-02-2026 74 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 8200.00 1640.00 9840.00
06-02-2026 75 cheque MERYEM EL GARI PC GAMING CASA 8500.00 1700.00 10200.00
06-02-2026 76 cheque MERYEM EL GARI 5G-IT 11750.00 2350.00 14100.00
07-02-2026 77 cheque CHAIMAA AIDI CABALLUS INDUSTRIE 120.00 24.00 144.00
09-02-2026 78 cheque CHAIMAA AIDI SYMBOL NEGOCE 3720.00 744.00 4464.00
09-02-2026 79 Virement MERYEM EL GARI SAHARA MOBILIER 3800.00 760.00 4560.00
09-02-2026 80 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 180.00 36.00 216.00
09-02-2026 81 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 3720.00 744.00 4464.00
10-02-2026 82 cheque MERYEM EL GARI VARUN CONNECT 2200.00 440.00 2640.00
11-02-2026 83 cheque CHAIMAA AIDI HBCONSO 333.33 66.67 400.00
11-02-2026 84 cheque MERYEM EL GARI ACOMETEC 11333.90 2266.78 13600.68
11-02-2026 85 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 855.00 171.00 1026.00
12-02-2026 86 cheque MERYEM EL GARI RADIANCE 240.63 48.13 288.76
12-02-2026 87 cheque MERYEM EL GARI VIMIL INFO 4300.00 860.00 5160.00
12-02-2026 88 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 116.67 23.33 140.00
13-02-2026 89 cheque MERYEM EL GARI RADIANCE 548.00 109.60 657.60
14-02-2026 90 Virement KEDDAJI NADIA ELECTRO HAROUNE 2250.00 450.00 2700.00
17-02-2026 91 cheque CHAIMAA AIDI CABALLUS INDUSTRIE 480.00 96.00 576.00
17-02-2026 92 cheque MERYEM EL GARI SOMEFEL SARL 588.33 117.67 706.00
17-02-2026 93 cheque MERYEM EL GARI VIMIL INFO 2400.00 480.00 2880.00
17-02-2026 94 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 1576.67 315.33 1892.00
17-02-2026 95 cheque MERYEM EL GARI 5G-IT 910.00 182.00 1092.00
17-02-2026 96 cheque MERYEM EL GARI GREAT TOOLS 1116.00 223.20 1339.20
18-02-2026 97 cheque KEDDAJI NADIA RJ TECHNOLOGIE 3800.00 760.00 4560.00
18-02-2026 98 cheque MERYEM EL GARI VIMIL INFO 33000.00 6600.00 39600.00
18-02-2026 99 espèce MERYEM EL GARI TONER DISTRIBUTION 175.00 35.00 210.00
18-02-2026 100 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 1476.67 295.33 1772.00
19-02-2026 101 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 167.00 33.40 200.40
20-02-2026 102 cheque MERYEM EL GARI EQUIPMENT BRICOLAGE 1833.33 366.67 2200.00
20-02-2026 103 cheque CHAIMAA AIDI SP EVA TUBE PVC 2200.00 440.00 2640.00
20-02-2026 104 cheque CHAIMAA AIDI HBCONSO 2559.99 512.00 3071.99
20-02-2026 105 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 260.00 52.00 312.00
21-02-2026 106 cheque MERYEM EL GARI JABBOUJ GROUPE 11000.00 2200.00 13200.00
21-02-2026 107 VIREMENT NADIA KEDDAJI NUTANIUS 98160.00 19632.00 117792.00
21-02-2026 108 cheque MERYEM EL GARI VIMIL INFO 4300.00 860.00 5160.00
21-02-2026 109 cheque MERYEM EL GARI PRO BUREAUX 8 1112.88 222.58 1335.46
21-02-2026 110 cheque MERYEM EL GARI EQUIPEMENT EL WAHDA 6000.00 1200.00 7200.00
23-02-2026 111 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 621.50 124.30 745.80
23-02-2026 112 espèce MERYEM EL GARI MZ TECH 150.00 30.00 180.00
23-02-2026 113 VIREMENT NADIA KEDDAJI ARIHA FROID 4000.00 800.00 4800.00
23-02-2026 114 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 97934.00 19586.80 117520.80
23-02-2026 115 cheque MERYEM EL GARI F5 MAROC 6000.00 1200.00 7200.00
24-02-2026 116 cheque MERYEM EL GARI 5G-IT 9500.00 1900.00 11400.00
24-02-2026 117 cheque MERYEM EL GARI CASINFO 1600.00 320.00 1920.00
25-02-2026 118 cheque MERYEM EL GARI JOUTECH 23900.00 4780.00 28680.00
25-02-2026 119 cheque MERYEM EL GARI RADIANCE 183.33 36.67 220.00
26-02-2026 120 cheque MERYEM EL GARI 5G-IT 2500.00 500.00 3000.00
26-02-2026 121 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 195.00 39.00 234.00
27-02-2026 122 cheque MERYEM EL GARI 5G-IT 600.00 120.00 720.00
27-02-2026 123 cheque MERYEM EL GARI CASINFO 1200.00 240.00 1440.00
27-02-2026 124 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 200.00 40.00 240.00
02-03-2026 125 cheque MERYEM EL GARI INDISE SERVICE 22588.33 4517.67 27106.00
05-03-2026 126 cheque MERYEM EL GARI REFA ELEC 4000.00 800.00 4800.00
09-03-2026 127 cheque MERYEM EL GARI SOMEFEL SARL 251.67 50.33 302.00
10-03-2026 128 cheque MERYEM EL GARI VARUN CONNECT 11300.00 2260.00 13560.00
10-03-2026 129 cheque MERYEM EL GARI SOMEFEL SARL 241.67 48.33 290.00
11-03-2026 130 CHEQUE MERYEM EL GARI RAX INNOVATION 27000.00 5400.00 32400.00
17-03-2026 131 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 191.67 38.33 230.00
18-03-2026 132 cheque MERYEM EL GARI SOMEFEL SARL 14800.00 2960.00 17760.00
25-03-2026 133 cheque MERYEM EL GARI INDISE SERVICE 8333.33 1666.67 10000.00
27-03-2026 134 cheque KEDDAJI NADIA SPARC DATA 8400.00 1680.00 10080.00
28-03-2026 135 cheque NADIA KEDDAJI RJ TECHNOLOGIE 950.00 190.00 1140.00
31-03-2026 136 cheque MERYEM EL GARI JABBOUJ GROUPE 15000.00 3000.00 18000.00
31-03-2026 137 cheque MERYEM EL GARI JOUTECH 7400.00 1480.00 8880.00
31-03-2026 138 cheque MERYEM EL GARI HBCONSO 360.00 72.00 432.00
02-04-2026 139 cheque MERYEM EL GARI ULPRESS BUREAU 900.00 180.00 1080.00
08-04-2026 140 cheque NADIA KEDDAJI NEMKAR 1450.00 290.00 1740.00
09-04-2026 141 cheque MERYEM EL GARI VIMIL INFO 56250.00 11250.00 67500.00
10-04-2026 142 cheque MERYEM EL GARI SOMEFEL SARL 6725.00 1345.00 8070.00
10-04-2026 143 cheque MERYEM EL GARI RADIANCE 5323.33 1064.67 6388.00
13-04-2026 144 cheque MERYEM EL GARI JOUTECH 11180.00 2236.00 13416.00
13-04-2026 145 cheque MERYEM EL GARI GREAT TOOLS 4960.00 992.00 5952.00
14-04-2026 146 cheque MERYEM EL GARI RADIANCE 1833.33 366.67 2200.00
14-04-2026 147 espèce NADIA KEDDAJI PLANET COMPUTER SARL 8183.33 1636.67 9820.00
15-04-2026 148 cheque CHAIMAA AIDI CABALLUS INDUSTRIE 450.00 90.00 540.00
15-04-2026 149 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 107092.84 21418.57 128511.41
16-04-2026 150 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 500.00 100.00 600.00
17-04-2026 151 cheque CHAIMAA AIDI INDEQUIP 198.00 39.60 237.60
17-04-2026 152 cheque CHAIMAA AIDI CABALLUS INDUSTRIE 952.00 190.40 1142.40
17-04-2026 153 3 CHENNANI ZINEB KEEP TOUR 27272.73 2727.27 30000.00
18-04-2026 154 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 2090.00 418.00 2508.00
20-04-2026 155 cheque NADIA KEDDAJI STATION DE TRAVAIL 10100.00 2020.00 12120.00
20-04-2026 156 cheque MERYEM EL GARI ULPRESS BUREAU 7500.00 1500.00 9000.00
21-04-2026 157 cheque MERYEM EL GARI 5G-IT 3300.00 660.00 3960.00
21-04-2026 158 3 CHENNANI ZINEB KEEP TOUR 18181.82 1818.18 20000.00
22-04-2026 159 espèce NADIA KEDDAJI PLANET COMPUTER SARL 4083.33 816.67 4900.00
22-04-2026 160 espèce NADIA KEDDAJI PLANET COMPUTER SARL 4000.00 800.00 4800.00
22-04-2026 161 cheque CHAIMAA AIDI GOLDEN ELEC 4833.00 966.60 5799.60
22-04-2026 162 cheque CHAIMAA AIDI 2AFC PC 1133.31 226.66 1359.97
22-04-2026 163 cheque MERYEM EL GARI GREAT TOOLS 2466.67 493.33 2960.00
22-04-2026 164 3 CHENNANI ZINEB KEEP TOUR 7272.73 727.27 8000.00
22-04-2026 165 cheque MERYEM EL GARI PC GAMING CASA 23750.00 4750.00 28500.00
23-04-2026 166 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 50.00 10.00 60.00
23-04-2026 167 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 19823.34 3964.67 23788.01
23-04-2026 168 cheque CHAIMAA AIDI NAWATEK 8334.00 1666.80 10000.80
23-04-2026 169 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 170.00 34.00 204.00
24-04-2026 170 cheque MERYEM EL GARI M10 CLOUD 48500.00 9700.00 58200.00
24-04-2026 171 cheque MERYEM EL GARI JOUTECH 50000.00 10000.00 60000.00
25-04-2026 172 cheque MERYEM EL GARI JOUTECH 13050.00 2610.00 15660.00
27-04-2026 173 cheque MERYEM EL GARI RADIANCE 108000.00 21600.00 129600.00
28-04-2026 174 cheque MERYEM EL GARI RED LIGHTING 2750.00 550.00 3300.00
28-04-2026 175 cheque MERYEM EL GARI RADIANCE 10566.67 2113.33 12680.00
28-04-2026 176 espece CHAIMAA AIDI AHRATELEC 178.33 35.67 214.00
28-04-2026 177 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 1357.50 271.50 1629.00
28-04-2026 178 cheque MERYEM EL GARI VIMIL INFO 46400.00 9280.00 55680.00
30-04-2026 179 cheque NADIA KEDDAJI RJ TECHNOLOGIE 660.00 132.00 792.00
30-04-2026 180 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 20800.00 4160.00 24960.00
30-04-2026 181 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 290.00 58.00 348.00
02-05-2026 182 cheque MERYEM EL GARI RADIANCE 6538.00 1307.60 7845.60
04-05-2026 183 cheque MERYEM EL GARI SOMEFEL SARL 525.00 105.00 630.00
04-05-2026 184 cheque MERYEM EL GARI RADIANCE 19833.33 3966.67 23800.00
04-05-2026 185 cheque MERYEM EL GARI 5G-IT 710.00 142.00 852.00
05-05-2026 186 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 7790.00 1558.00 9348.00
06-05-2026 187 cheque MERYEM EL GARI 5G-IT 11750.00 2350.00 14100.00
06-05-2026 188 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 4143.00 828.60 4971.60
07-05-2026 189 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 9851.06 1970.21 11821.27
07-05-2026 190 cheque MERYEM EL GARI RADIANCE 583.33 116.67 700.00
08-05-2026 191 cheque MERYEM EL GARI MOONELEC 6486.12 1297.22 7783.35
08-05-2026 192 espèce MERYEM EL GARI SOBOVIS 352.00 70.40 422.40
09-05-2026 193 cheque MERYEM EL GARI SOMEFEL SARL 13250.00 2650.00 15900.00
12-05-2026 194 cheque MERYEM EL GARI 5G-IT 6500.00 1300.00 7800.00
12-05-2026 195 cheque MERYEM EL GARI RADIANCE 106240.00 21248.00 127488.00
13-05-2026 196 cheque CHAIMAA AIDI CABALLUS INDUSTRIE 900.00 180.00 1080.00
14-05-2026 197 cheque MERYEM EL GARI RADIANCE 291.67 58.33 350.00
14-05-2026 198 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 11200.00 2240.00 13440.00
14-05-2026 199 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 330.00 66.00 396.00
15-05-2026 200 cheque CHAIMAA AIDI RED LIGHTING 766.67 153.33 920.00
15-05-2026 201 cheque NADIA KEDDAJI VIMIL INFO 15833.33 3166.67 19000.00
16-05-2026 202 cheque MERYEM EL GARI RADIANCE 178398.33 35679.67 214078.00
18-05-2026 203 cheque MERYEM EL GARI 5G-IT 2100.00 420.00 2520.00
18-05-2026 204 cheque MERYEM EL GARI VIMIL INFO 15700.00 3140.00 18840.00
18-05-2026 205 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 181.00 36.20 217.20
19-05-2026 206 cheque MERYEM EL GARI SOMEFEL SARL 30545.00 6109.00 36654.00
19-05-2026 207 cheque CHAIMAA AIDI GOLDEN ELEC 11125.00 2225.00 13350.00
19-05-2026 208 cheque MERYEM EL GARI SOMEFEL SARL 30896.25 6179.25 37075.50
19-05-2026 209 cheque CHAIMAA AIDI STE RAHAL FRERES TRAVAUX SARL 1666.67 333.33 2000.00
20-05-2026 210 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 6720.00 1344.00 8064.00
20-05-2026 211 cheque MERYEM EL GARI VARUN CONNECT 12750.00 2550.00 15300.00
21-05-2026 212 cheque CHAIMAA AIDI GOLDEN ELEC 11681.25 2336.25 14017.50
21-05-2026 213 cheque MERYEM EL GARI PC GAMING CASA 11583.33 2316.67 13900.00
21-05-2026 214 cheque CHAIMAA AIDI GOLDEN ELEC 52000.00 10400.00 62400.00
21-05-2026 215 cheque MERYEM EL GARI VARUN CONNECT 5300.00 1060.00 6360.00
22-05-2026 216 espèce MERYEM EL GARI MOONELEC 721.67 144.33 866.00
22-05-2026 217 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 66.67 13.33 80.00
22-05-2026 218 cheque NADIA KEDDAJI INDISE SERVICE 24166.67 4833.33 29000.00
22-05-2026 219 cheque MERYEM EL GARI JOUTECH 16000.00 3200.00 19200.00
22-05-2026 220 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 496.67 99.33 596.00
01-06-2026 221 Virement CHAIMAA AIDI INDISE SERVICE 8333.33 1666.67 10000.00
01-06-2026 222 VIREMENT CHAIMAA AIDI FULLACCES PROD 16666.67 3333.33 20000.00
03-06-2026 223 cheque MERYEM EL GARI 5G-IT 150.00 30.00 180.00
03-06-2026 224 cheque CHAIMAA AIDI GOLDEN ELEC 7285.83 1457.17 8743.00
03-06-2026 225 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 6300.00 1260.00 7560.00
03-06-2026 226 cheque MERYEM EL GARI WAHDA TECHNIQUE 21380.00 4276.00 25656.00
03-06-2026 227 cheque MERYEM EL GARI F5 MAROC 5460.00 1092.00 6552.00
04-06-2026 228 VIREMENT MERYEM EL GARI KEEP TOUR 10833.33 2166.67 13000.00
04-06-2026 229 VIREMENT NADIA KEDDAJI KEEP TOUR 25000.00 5000.00 30000.00
04-06-2026 230 cheque NADIA KEDDAJI FULLACCES PROD 2500.00 500.00 3000.00
04-06-2026 231 cheque CHAIMAA AIDI CAMTAG SARL AU 11500.00 2300.00 13800.00
05-06-2026 232 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 650.00 130.00 780.00
06-06-2026 233 VIREMENT MERYEM EL GARI INDISE SERVICE 20833.33 4166.67 25000.00
06-06-2026 234 cheque NADIA KEDDAJI FULLACCES PROD 16666.67 3333.33 20000.00
08-06-2026 235 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 1021.00 204.20 1225.20
08-06-2026 236 cheque CHAIMAA AIDI HBCONSO 600.00 120.00 720.00
08-06-2026 237 cheque CHAIMAA AIDI GOLDEN ELEC 64249.99 12850.00 77099.98
08-06-2026 238 cheque NADIA KEDDAJI MONBATTERIE DISTRIBUTION 1250.00 250.00 1500.00
09-06-2026 239 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 140.83 28.17 169.00
09-06-2026 240 cheque MERYEM EL GARI VARUN CONNECT 16760.00 3352.00 20112.00
10-06-2026 241 cheque MERYEM EL GARI MILDECOR 1500.00 300.00 1800.00
11-06-2026 242 cheque CHAIMAA AIDI ULPRESS BUREAU 170.00 34.00 204.00
12-06-2026 243 ESPECE NADIA KEDDAJI RAEDINFO 550.00 110.00 660.00
12-06-2026 244 cheque MERYEM EL GARI SOMEFEL SARL 3041.67 608.33 3650.00