Liste des band de livraison

Date de création client Bon de commande Produit Action
20260096 21-04-2026 TGCC 1583046 1
20260097 21-04-2026 SPARC DATA SARL 20260040 1
20260098 22-04-2026 TGCC 1583119 1
20260099 22-04-2026 ODI BUILDING 132 1
20260100 23-04-2026 TGCC 1583368 1
20260101 25-04-2026 indise 1393 2
20260102 25-04-2026 indise 1449 1
20260103 27-04-2026 TGEM 10479 1
20260104 28-04-2026 TGCC 1583753 1
20260105 28-04-2026 TGCC 1583751 1
20260106 28-04-2026 TGEM 10518 9
20260107 29-04-2026 ODI BUILDING 166 1
20260108 29-04-2026 3X TRANS 2026019 1
20260109 29-04-2026 KEEP TOUR 2026007 1
20260110 29-04-2026 KEEP TOUR 2026008 1
20260111 30-04-2026 tg steel 1168 9
20260112 30-04-2026 TGCC 1583989 1
20260113 02-05-2026 TGEM 1
20260114 05-05-2026 GLOBAL AUTO TRADE & SERVICE 2026000250 1
20260115 08-05-2026 TGCC 1584545 1
20260116 08-05-2026 TGEM 10737 6
20260117 09-05-2026 mawarid bureau 64 1
20260118 13-05-2026 TGCC 1585072 1
20260119 13-05-2026 TGCC 1585121 1
20260120 14-05-2026 TGCC 1585176 1
20260121 15-05-2026 TGEM 10925 3
20260122 19-05-2026 TGEM 10838 12
20260123 20-05-2026 TGCC 1585670 1
20260124 21-05-2026 3X TRANS 20260023 1
20260125 22-05-2026 mawarid bureau 66 1
20260126 22-05-2026 GLOBAL AUTO TRADE & SERVICE 2026000324 1
20260127 01-06-2026 KEEP TOUR 2026009 1
20260128 01-06-2026 3X TRANS 2026025 1
20260129 02-06-2026 KEEP TOUR 2026010 1
20260130 06-06-2026 mawarid bureau 65 1
20260131 08-06-2026 TGCC 1586273 1
20260132 08-06-2026 TGCC 1586276 1
20260133 09-06-2026 TGCC 1586298 1
20260134 12-06-2026 mawarid bureau 68 1
20260001 02-01-2026 TGCC 1575198 3
20260002 05-01-2026 TGCC 1575395 3
20260003 05-01-2026 TGCC 1575364 1
20260004 06-01-2026 TGCC 1575416 2
20260005 07-01-2026 TGCC 1575494 11
20260006 07-01-2026 tg steel 1
20260007 09-01-2026 TGCC 1575704 2
20260008 09-01-2026 TGCC 1575727 3
20260009 12-01-2026 TGCC 1575793 1
20260010 12-01-2026 TGCC 1575950 7
20260011 13-01-2026 TGCC 1576042 2
20260012 13-01-2026 TGCC 1576009 1
20260013 13-01-2026 TGCC 1575494 2
20260014 13-01-2026 TGCC 1576110 3
20260015 13-01-2026 TGCC 1576114 2
20260016 13-01-2026 TGCC 1576122 1
20260017 13-01-2026 TGCC 1576107 7
20260018 15-01-2026 TGCC 1576175 3
20260019 15-01-2026 TGCC 1576138 1
20260020 15-01-2026 TGCC 1576181 1
20260021 15-01-2026 TGCC 1576185 1
20260022 16-01-2026 TGCC 1576146 3
20260023 16-01-2026 TGCC 1576168 1
20260024 16-01-2026 TGCC 1576264 3
20260025 17-01-2026 TGCC 1576376 2
20260026 19-01-2026 TGCC 1576411 1
20260027 19-01-2026 TGCC 11576399 1
20260028 20-01-2026 TGCC 1576449 2
20260029 20-01-2026 GLOBAL AUTO TRADE & SERVICE * 1
20260030 21-01-2026 TGCC 1576581 2
20260031 21-01-2026 TGCC 1576602 1
20260032 21-01-2026 TGCC 1576634 1
20260033 22-01-2026 TGCC 1576669 6
20260034 22-01-2026 TGCC 1576658 1
20260035 22-01-2026 TGCC 1576654 4
20260036 26-01-2026 TGCC 1576943 1
20260037 26-01-2026 TGCC 1576927 1
20260038 26-01-2026 TGCC 1576933 1
20260039 27-01-2026 TGCC 1577065 2
20260040 27-01-2026 TGCC 1577061 3
20260041 28-01-2026 TGCC 1577182 1
20260042 29-01-2026 TGCC 1577258 1
20260043 02-02-2026 TGCC 1577410 1
20260044 03-02-2026 TGCC 1577450 1
20260045 03-02-2026 TGCC 1577485 1
20260046 05-02-2026 TGCC 1577564 1
20260047 11-02-2026 indequip 018313 1
20260048 12-02-2026 TGCC 1578410 1
20260049 16-02-2026 TGCC 1578595 1
20260050 17-02-2026 TGCC 1578700 1
20260051 18-02-2026 TGCC 1578762 1
20260052 18-02-2026 TGCC 1578760 1
20260053 20-02-2026 TGCC 1579047 1
20260054 04-03-2026 KEEP TOUR 002 1
20260055 04-03-2026 TGCC 1579959 1
20260056 09-03-2026 tg steel 1004 16
20260057 09-03-2026 TGCC 1580223 1
20260058 09-03-2026 TGCC 1580259 1
20260059 09-03-2026 indise 1337 4
20260060 24-03-2026 mawarid bureau 26 3
20260061 26-03-2026 mawarid bureau 30 1
20260062 27-03-2026 indise 1365 2
20260063 27-03-2026 3X TRANS 13 1
20260064 30-03-2026 mawarid bureau 43 1
20260065 30-03-2026 mawarid bureau 44 1
20260066 30-03-2026 mawarid bureau 45 2
20260067 30-03-2026 ODI TRAVAUX SARL 96 1
20260068 30-03-2026 mawarid bureau 46 1
20260069 30-03-2026 3X TRANS 17 1
20260070 30-03-2026 mawarid bureau 47 2
20260071 30-03-2026 mawarid bureau 48 2
20260072 30-03-2026 mawarid bureau 49 3
20260073 31-03-2026 mawarid bureau 52 1
20260074 31-03-2026 mawarid bureau 53 1
20260075 31-03-2026 mawarid bureau 51 2
20260076 31-03-2026 mawarid bureau 50 1
20260077 31-03-2026 ODI TRAVAUX SARL 1
20260078 01-04-2026 TGCC 1581420 1
20260079 02-04-2026 TGCC 1581549 1
20260080 02-04-2026 TGCC 1581538 1
20260081 06-04-2026 tg steel 1050 23
20260082 07-04-2026 3X TRANS 21 1
20260083 07-04-2026 TGCC 1581844 2
20260084 09-04-2026 TGCC 1582104 1
20260085 09-04-2026 TGCC 158102 1
20260086 09-04-2026 TGCC 1582095 1
20260087 10-04-2026 ODI BUILDING 118/2026 1
20260088 14-04-2026 tg steel 1050 5
20260089 15-04-2026 TGCC 1582576 1
20260090 15-04-2026 indise 1401 3
20260091 16-04-2026 mawarid bureau 57 1
20260092 16-04-2026 mawarid bureau 30 1
20260093 17-04-2026 TGCC 1582823 1
20260094 17-04-2026 ODI BUILDING 138 1
20260095 18-04-2026 GLOBAL AUTO TRADE & SERVICE 2026000249 1